|
||||||||||||||||||||||||||||
GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ/ FINE ARTS DESIGN & ARCHITECTURE | ||||||||||||||||||||||||||||
DERS KODU/ COURSE CODE | DERSLİK/ CLASSROOM | TARİH | DATE | SAAT/ TIME | ||||||||||||||||||||||||
MTT101-01 | S6 | 09.11.2023 | November 9, 2023 | 09.30-12.20 | ||||||||||||||||||||||||
MTT101-02 | S6 | 09.11.2023 | November 9, 2023 | 13.30-17.20 | ||||||||||||||||||||||||
MTT102 | M1 | 09.11.2023 | November 9, 2023 | 09.30-12.20 | ||||||||||||||||||||||||
MTT115-01 | M1 | 06.11.2023 | November 6, 2023 | 13.30-15.30 | ||||||||||||||||||||||||
MTT115-02 | M1 | 06.11.2023 | November 6, 2023 | 09.30-11.30 | ||||||||||||||||||||||||
MTT111-01 | S6 | 09.11.2023 | November 9, 2023 | 13:30-17:20 | ||||||||||||||||||||||||
MTT111 | S6 | 09.11.2023 | November 9, 2023 | 09:30-13:20 | ||||||||||||||||||||||||
MTT201 | M2 | 9.11.2023 | November 9, 2023 | 09.30-13.20 | ||||||||||||||||||||||||
MTT202 | M1 | 10.11.2023 | November 10, 2023 | 13.30-16.00 | ||||||||||||||||||||||||
MTT221-01 | S8 | 10.11.2023 | November 10, 2023 | 10.00-12.00 | ||||||||||||||||||||||||
MTT221-02 | S8 | 10.11.2023 | November 10, 2023 | 10.00-12.00 | ||||||||||||||||||||||||
MTT223-01 | M2 | 10.11.2023 | November 10, 2023 | 10.00-11.00 | ||||||||||||||||||||||||
MTT223-02 | M2 | 10.11.2023 | November 10, 2023 | 10.00-11.00 | ||||||||||||||||||||||||
MTT233 | M1 | 01.11.2023 | November 1, 2023 | 10.00-11.00 | ||||||||||||||||||||||||
MTT485 | S2 | 08.11.2023 | November 8, 2023 | 13.30-16.20 | ||||||||||||||||||||||||
MTT392 | D2 | 01.11.2023 | November 1, 2023 | 14.00-15.00 | ||||||||||||||||||||||||
MTT301 | M1 | 10.11.2023 | November 10, 2023 | 13.30-16.00 | ||||||||||||||||||||||||
MTT282 | M1 | 10.11.2023 | November 10, 2023 | 12.00-15.00 | ||||||||||||||||||||||||
MTT362 | M1 | 14.11.2023 | November 14, 2023 | 09.30-12.20 | ||||||||||||||||||||||||
MTT321 | M1 | 8.11.2023 | November 8, 2023 | 14.30-17.20 | ||||||||||||||||||||||||
MTT331 | Lab 2 | 13.11.2023 | November 13, 2023 | 10.00-12.00 | ||||||||||||||||||||||||
MTT401 | M1 | 10.11.2023 | November 10, 2023 | 09.30-12.30 | ||||||||||||||||||||||||
MTT431 | S6 | 07.11.2023 | November 7, 2023 | 09.30-12.20 | ||||||||||||||||||||||||
MTT372 | M1 | 07.11.2023 | November 7, 2023 | 13.30-14.20 | ||||||||||||||||||||||||
ICM 101 | 06.11.2023 09.11.2023 |
06.11.2023 09.11.2023 |
13:30-17:00 09:30-15:30 |
|||||||||||||||||||||||||
ICM 101 | 06.11.2023 09.11.2023 |
06.11.2023 09.11.2023 |
13:30-17:00 09:30-15:30 |
|||||||||||||||||||||||||
ICM 102 | 16.11.2023 | November 16, 2023 | 09:30-15:30 | |||||||||||||||||||||||||
ICM 111 | ARA SINAV YOKTUR | |||||||||||||||||||||||||||
ICM 111 | ARA SINAV YOKTUR | |||||||||||||||||||||||||||
ICM 111 | ARA SINAV YOKTUR | |||||||||||||||||||||||||||
ICM 112 | ARA SINAV YOKTUR | |||||||||||||||||||||||||||
ICM 121 | ARA SINAV YOKTUR | |||||||||||||||||||||||||||
ICM 201 | 1. Ara Jüri 26/30.10.2023 2. Ara Jüri 04/07.12.2023 |
1. Ara Jüri 26/30.10.2023 2. Ara Jüri 04/07.12.2023 |
13:30-17:30 09:30-15:30 |
|||||||||||||||||||||||||
HIST 201 | 8.11.2023 | November 8, 2023 | 19:45-20:05 | |||||||||||||||||||||||||
ICM 202 | 1. Ara Jüri 26/30.10.2023 2. Ara Jüri 04/07.12.2023 |
1. Ara Jüri 26/30.10.2023 2. Ara Jüri 04/07.12.2023 |
13:30-17:30 09:30-15:30 |
|||||||||||||||||||||||||
ICM 211 | 6.11.2023 | November 6, 2023 | 09:30-12:30 | |||||||||||||||||||||||||
ICM 213 | 1.11.2023 | November 1, 2023 | 13:30 | |||||||||||||||||||||||||
ICM 213 | 3.11.2023 | November 3, 2023 | 13:30 | |||||||||||||||||||||||||
ICM 221 | 14.11.2023 | November 14, 2023 | 09:30-11:20 | |||||||||||||||||||||||||
ICM 221 | 14.11.2023 | November 14, 2023 | 09:30-11:30 | |||||||||||||||||||||||||
ENG 221 | 11.11.2023 | November 11, 2023 | 10:00-10:50 | |||||||||||||||||||||||||
ENG 221 | 11.11.2023 | November 11, 2023 | 10:00-10:50 | |||||||||||||||||||||||||
ICM 241 | 22.11.2023 | November 22, 2023 | 09:30-12:00 | |||||||||||||||||||||||||
ICM 301 | 06.11.2023 09.11.2023 |
06.11.2023 09.11.2023 |
13:30-17:00 09:30-15:30 |
|||||||||||||||||||||||||
ICM 302 | 20.11.2023 23.11.2023 |
20.11.2023 23.11.2023 |
13:30-17:20 09:30-15:30 |
|||||||||||||||||||||||||
ICM 303 | 22.11.2023 | November 22, 2023 | 13:30-17:00 | |||||||||||||||||||||||||
ICM 321 | 7.11.2023 | November 7, 2023 | 10:00-11:30 | |||||||||||||||||||||||||
ENG 321 | 11.11.2023 | November 11, 2023 | 10:00-10:50 | |||||||||||||||||||||||||
ICM 331 | 21.11.2023 | November 21, 2023 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
ICM 358 | 1. Ara Jüri 27.10.2023 2. Ara Jüri 24.11.2023 |
1. Ara Jüri 27.10.2023 2. Ara Jüri 24.11.2023 |
13:00-15:20 | |||||||||||||||||||||||||
ICM 361 | 3.11.2023 | November 3, 2023 | 11:30 | |||||||||||||||||||||||||
ICM 374 | 7.11.2023 | November 7, 2023 | 13:30-16:20 | |||||||||||||||||||||||||
ICM 384 | 8.11.2023 | November 8, 2023 | 13:30-15.30 | |||||||||||||||||||||||||
ICM 401 | 9.11.2023 | November 9, 2023 | 09:30-16:30 | |||||||||||||||||||||||||
TURK 401 | 10.11.2023 | November 10, 2023 | 19:00-19:30 | |||||||||||||||||||||||||
TURK 402 | 9.11.2023 | November 9, 2023 | 20:30-21:00 | |||||||||||||||||||||||||
ICM 402 | 2.11.2023 | November 2, 2023 | 09:30-15:30 | |||||||||||||||||||||||||
ICM 411 | 8.11.2023 | November 8, 2023 | 10:30 | |||||||||||||||||||||||||
ICM 442 | ARA SINAV YOKTUR | |||||||||||||||||||||||||||
ICM 454 | ARA SINAV YOKTUR | |||||||||||||||||||||||||||
ICM 461 | 24.11.2023 | November 24, 2023 | 09:30-12:20 | |||||||||||||||||||||||||
ICM 461 | 24.11.2023 | November 24, 2023 | 15:30-18:20 | |||||||||||||||||||||||||
ICM 463 | 24.11.2023 | November 24, 2023 | 12:30-15:20 | |||||||||||||||||||||||||
ICM 477 | 29.11.2023 | November 29, 2023 | 09:30 | |||||||||||||||||||||||||